2024THE亞洲大學(xué)排名發(fā)布-韓國大學(xué)表現(xiàn)!韓國留學(xué)
2025-07-20 07:36:56 來源:教育在線
泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)正式發(fā)布2024亞洲大學(xué)排名!本次排名,韓國共有39所高校上榜,首爾大學(xué)居于14位!和本站一起來了解一下韓國大學(xué)的排名情況吧!

2024年泰晤士高等教育亞洲大學(xué)排名-Top200韓國大學(xué)名單
| 大學(xué)排名 | 大學(xué)中文名 | 國家/地區(qū) |
| 14 | 首爾大學(xué) | 韓國 |
| 17 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | 韓國 |
| 18 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 韓國 |
| 21 | 浦項科技大學(xué) | 韓國 |
| 22 | 成均館大學(xué) | 韓國 |
| 30= | 高麗大學(xué) | 韓國 |
| 33 | 蔚山國家科學(xué)技術(shù)研究所 | 韓國 |
| 42 | 慶熙大學(xué) | 韓國 |
| 43 | 漢陽大學(xué) | 韓國 |
| 50 | 世宗大學(xué) | 韓國 |
| 58= | 大邱慶北科學(xué)技術(shù)院 | 韓國 |
| 62 | 光州科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 韓國 |
| 74 | 韓國中央大學(xué) | 韓國 |
| 87 | 慶北大學(xué) | 韓國 |
| 91 | 韓國亞洲大學(xué) | 韓國 |
| 93 | 釜山大學(xué) | 韓國 |
| 107 | 建國大學(xué) | 韓國 |
| 108 | 梨花女子大學(xué) | 韓國 |
| 113 | 韓國加圖立大學(xué) | 韓國 |
| 116 | 蔚山大學(xué) | 韓國 |
| 154= | 仁荷大學(xué) | 韓國 |
| 170= | 全北國立大學(xué) | 韓國 |
| 180= | 西江大學(xué) | 韓國 |
| 185= | 嶺南大學(xué) | 韓國 |
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時聯(lián)系本站咨詢師進行免費咨詢哦!
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<



















