2024QS世界大學(xué)排名發(fā)布!2024QS韓國大學(xué)排名!
2025-07-21 07:54:58 來源:教育在線
在最新出爐的2024年QS世界大學(xué)排名中,QS前100有5所韓國大學(xué)入圍,前200入圍名單有7所。和本站醬一起來看一下排名情況吧!

| 2024QS排名 | 韓國大學(xué) |
| 41 | 首爾大學(xué) |
| 56 | KAIST(韓國科學(xué)技術(shù)院) |
| 76 | 延世大學(xué) |
| 79 | 高麗大學(xué) |
| 100 | POSTECH(浦項工科大學(xué)) |
| 145 | 成均館大學(xué) |
| 164 | 漢陽大學(xué) |
| 266 | UNIST(蔚山科學(xué)技術(shù)院) |
| 307 | DGIST(大邱慶北科學(xué)技術(shù)院) |
| 328 | GIST(光州科學(xué)研究院) |
| 332 | 慶熙大學(xué) |
| 436 | 世宗大學(xué) |
| 494 | 中央大學(xué) |
| 498 | 梨花女子大學(xué) |
| 509 | 西江大學(xué) |
| 520 | 慶北大學(xué) |
| 575 | 韓國外國語大學(xué) |
| 611-620 | 釜山大學(xué) |
| 631-640 | 亞洲大學(xué) |
| 671-680 | 東國大學(xué) |
| 691-700 | 仁荷大學(xué) |
| 721-730 | 全北大學(xué) |
| 751-760 | 蔚山大學(xué) |
| 781-790 | 加圖立大學(xué) |
| 801-850 | 建國大學(xué) |
| 851-900 | 全南大學(xué)/忠南大學(xué) |
| 901-950 | 翰林大學(xué)/誠信女子大學(xué) |
| 951-1000 | 首爾市立大學(xué)/嶺南大學(xué) |
| 1001-1200 | 忠北大學(xué)/檀國大學(xué)/江原大學(xué)/ 國民大學(xué)/首爾科技大學(xué)/順天鄉(xiāng)大學(xué) |
| 1201-1400 | 弘益大學(xué)/濟州大學(xué)/釜慶大學(xué)/ 淑明女子大學(xué)/崇實大學(xué)/靈山大學(xué) |
點擊查看 2024QS世界大學(xué)排名全球Top100
*完整排名請查看QS官網(wǎng):https://www.qschina.cn/university-rankings/world-university-rankings/2024
對留學(xué)感興趣的同學(xué),可以隨時聯(lián)系本站咨詢師獲取免費留學(xué)評估哦!
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<



















