金澤美術(shù)工藝大學(xué)學(xué)費丨日本留學(xué)
2025-08-13 10:47:16 來源:教育在線
金澤美術(shù)工藝大學(xué),日本市立美術(shù)大學(xué),是一座把藝術(shù)相關(guān)技術(shù)和理論以及應(yīng)用的傳授作為了教學(xué)的重中之重的大學(xué),因此受到留學(xué)生青睞。下面為同學(xué)們介紹一下金澤美術(shù)工藝大學(xué)學(xué)費!

一、金澤美術(shù)工藝大學(xué)學(xué)部學(xué)費
| 入學(xué)金 | 金沢市內(nèi)居住者 | 282,000円 | 入學(xué)手続時に納入 |
| 上記以外の者 | 423,000円 | 入學(xué)手続時に納入 | |
| 授業(yè)料 | 年間 | 535,800円 | |
| 前期分(4月?9月) | 267,900円 | 4月30日までに納入 | |
| 後期分(10月?3月) | 267,900円 | 10月31日までに納入 | |
| その他の経費 | 成美會費(後援會費) | 60,000円 | 入學(xué)手続後に納入 |
| 學(xué)生自治會費 | 10,000円 | 入學(xué)手続後に納入 | |
| 研修旅行費(學(xué)科?専攻によって異なる) | 100,000円~200,000円 | 入學(xué)手続後に納入 | |
| その他、學(xué)外研修費、用具?材料費等の學(xué)修実績分が必要 | |||
二、金澤美術(shù)工藝大學(xué)大學(xué)院修士課程學(xué)費
| 入學(xué)金 | 金沢市內(nèi)居住者及び本學(xué)卒業(yè)者 | 282,000円 | 入學(xué)手続時に納入 |
| 上記以外の者 | 423,000円 | 入學(xué)手続時に納入 | |
| 授業(yè)料 | 年間 | 535,800円 | |
| 前期分(4月?9月) | 267,900円 | 4月30日までに納入 | |
| 後期分(10月?3月) | 267,900円 | 10月31日までに納入 | |
| その他の経費 | 成美會費(後援會費) | 30,000円 | 入學(xué)手続後に納入 |
| 學(xué)生自治會費 | 5,000円 | 入學(xué)手続後に納入 |
三、金澤美術(shù)工藝大學(xué)大學(xué)院博士後期課程學(xué)費
| 入學(xué)金 | 金沢市內(nèi)居住者、本學(xué)學(xué)部卒業(yè)者及び本學(xué)修士課程修了生 | 282,000円 | 入學(xué)手続時に納入 |
| 上記以外の者 | 423,000円 | 入學(xué)手続時に納入 | |
| ただし、入學(xué)の前年度に本學(xué)大學(xué)院修士課程修了見込みの方は、納入する必要はありません。 | |||
| 授業(yè)料 | 年間 | 535,800円 | |
| 前期分(4月?9月) | 267,900円 | 4月30日までに納入 | |
| 後期分(10月?3月) | 267,900円 | 10月31日までに納入 | |
| その他の経費 | 成美會費(後援會費) | 45,000円 | 入學(xué)手続後に納入 |
四、金澤美術(shù)工藝大學(xué)大學(xué)院美術(shù)工蕓研究科研究生學(xué)費
| 入學(xué)金 | 金沢市內(nèi)居住者、本學(xué)學(xué)部卒業(yè)者及び本學(xué)修士課程修了生 | 42,300円 | |
| 上記以外の者 | 84,600円 | ||
| 授業(yè)料 | 前期分(4月?9月) | 178,200円 | 4月30日までに納入 |
| 後期分(10月?3月) | 178,200円 | 10月31日までに納入 |
五、金澤美術(shù)工藝大學(xué)科目等履修生(學(xué)部)?特別科目等履修生(博士)學(xué)費
| 入學(xué)金 | 金沢市內(nèi)居住者、本學(xué)學(xué)部卒業(yè)者及び本學(xué)修士課程修了生 | 28,200円 | |
| 上記以外の者 | 56,400円 | ||
| 授業(yè)料 | 前期開講科目?通年開講科目 | 1単位當(dāng)たり 14,800円 | 入學(xué)を許可した日から 起算して14日以內(nèi) |
| 後期開講科目 | 1単位當(dāng)たり 14,800円 | 入學(xué)を許可した日から 起算して14日以內(nèi) |
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<



















