佛羅里達大學(xué)留學(xué)費用2022-23需要多少錢
2023-04-28 15:46:13 來源:教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注佛羅里達大學(xué)留學(xué)費用2022-23需要多少錢這個問題,那么接下來就跟著教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解。

佛羅里達大學(xué)留學(xué)費本科的研究生的費用是不同的,其中本科生一年的費用大概在30萬元左右,研究生一年的費用為35萬元左右,具體明細如下:
1.本科費用:
| 費用類型 | 州內(nèi)在校 | 州內(nèi)校外 | 本州與父母同住 | 州內(nèi)暑期23 (A+B) 校內(nèi) |
| 學(xué)費/雜費 | $6,380 | $6,380 | $6,380 | $2,550 |
| 書籍和用品 | $810 | $810 | $810 | $320 |
| 電腦/手機 | $1,240 | $1,240 | $1,240 | $360 |
| 住房 | $6,350 | $6,350 | — | $1,910 |
| 食物 | $4,600 | $4,600 | $980 | $1,620 |
| 運輸 | $1,120 | $1,120 | $1,120 | $370 |
| 服裝保養(yǎng) | $890 | $890 | $890 | $310 |
| 個人費用 | $420 | $420 | $420 | $100 |
| 總預(yù)算 | $21,810 | $21,810 | $11,840 | $7,540 |
注意:學(xué)雜費數(shù)字是2022-23年首次進入佛羅里達大學(xué)的新生的預(yù)計估費用。繼續(xù)教育方面學(xué)生的學(xué)雜費可能會更低,另外發(fā)現(xiàn)州外本科生應(yīng)在預(yù)計學(xué)費/雜費中增加22,278美元。
2.研究生費用:
<td class="et7" width="144" x:num="370" style="padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11pt; font-fa
| 費用類型 | 州內(nèi)在校 | 州內(nèi)校外 | 州內(nèi)與父母同住 | 州內(nèi)暑期 22(A+B) 校外 |
| 學(xué)費/雜費 | $12,744 | $12,744 | $12,744 | $4,779 |
| 書籍和用品 | $816 | $816 | $816 | $306 |
| 電腦/手機 | $1,520 | $1,520 | $1,520 | $360 |
| 住房 | $7,710 | $10,130 | — | $3,040 |
| 食物 | $4,600 | $4,600 | $980 | $1,620 |
| 運輸 | $1,120 | $1,120 | $1,120 |
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<



















