意大利高中留學(xué)費(fèi)用
2023-05-29 16:14:44 來源:教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來越多,留學(xué)可以開闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且國(guó)外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“意大利高中留學(xué)費(fèi)用”這個(gè)問題

| 年級(jí) | 年學(xué)費(fèi) 歐元 | 申請(qǐng)表中費(fèi)用 | 2012年9月1日需支付費(fèi)用 | 2012年12月1日需支付費(fèi)用 | 2012/2013年午餐費(fèi) |
| 10* 11*年級(jí) | 15.600 | 3.900 | 7.800 | 3.900 | 1.120 |
| 第二個(gè)孩子費(fèi)用 | 15.400 | 3.850 | 7.700 | 3.850 | 560 9月1日前繳納 |
| 第三個(gè)孩子費(fèi)用 | 15.200 | 3.800 | 7.600 | 3.800 | 560 12月1日前繳納 |
| 第四個(gè)孩子費(fèi)用 | 14.400 | 3.600 | 7.200 | 3.600 | |
| 12 13年級(jí) | 16.600 | 4.150 | 8.300 | 4.150 | 1.120 |
| 第二個(gè)孩子費(fèi)用 | 16.400 | 4.100 | 8.200 | 4.100 | 560 9月1日前繳納 |
| 第三個(gè)孩子費(fèi)用 | 16.200 | 4.050 | 8.100 | 4.050 | 560 12月1日前繳納 |
| 第四個(gè)孩子費(fèi)用 | 15.400 | 3.850 | 7.700 | 3.850 | |
| 13年級(jí)繼續(xù)學(xué)習(xí)學(xué)生 | 16.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 1.120 |
點(diǎn)擊進(jìn)入意大利留學(xué)頻道了解更多信息
關(guān)于“意大利高中留學(xué)費(fèi)用”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<



















