泰晤士高等教育美國(guó)大學(xué)排名最新榜單(2025版本)
2024-12-31 12:48:25 來(lái)源:教育在線
泰晤士高等教育美國(guó)大學(xué)排名最新榜單(2025版本)-留學(xué),相信這個(gè)問(wèn)題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題,那么下面小編就來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō),感興趣的您趕緊往下了解吧。

| 學(xué)校名稱 | 英文名 | 2025泰晤士報(bào)世界排名 |
| 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
| 哈佛大學(xué) | Harvard University | 3 |
| 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 4 |
| 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 6 |
| 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 7 |
| 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 8 |
| 耶魯大學(xué) | Yale University | 10 |
| 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 14 |
| 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 14 |
| 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 16 |
| 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 18 |
| 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 18 |
| 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 20 |
| 密歇根大學(xué)-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 22 |
| 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 24 |
| 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 25 |
| 杜克大學(xué) | Duke University | 27 |
| 西北大學(xué) | Northwestern University | 31 |
| 紐約大學(xué) | New York University | 33 |
| 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 34 |
| 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 40 |
| 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 46 |
| 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 50 |
| 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 56 |
| 布朗大學(xué) | Brown University | 58 |
| 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 62 |
| 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 67 |
| 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 69 |
| 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 70 |
| 南加州大學(xué) | University of Southern California | 72 |
| 波士頓大學(xué) | Boston University | 75 |
| 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 79 |
| 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 84 |
| 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 87 |
| 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 90 |
| 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 90 |
| 埃默里大學(xué) | Emory University | 98 |
| 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Penn State (Main campus) | 100 |
以上,就是本文的全部?jī)?nèi)容分享,希望能給同學(xué)們帶來(lái)參考,如果您還有泰晤士高等教育美國(guó)大學(xué)排名最新榜單(2025版本)-留學(xué)其他方面的疑問(wèn),歡迎隨時(shí)在線咨詢客服老師。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<



















