2019英國(guó)中學(xué)排名一覽
2023-09-14 16:09:12 來(lái)源:教育在線
同學(xué)們您是否也想知道2019英國(guó)中學(xué)排名一覽,這個(gè)問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解,話不多說(shuō),接下來(lái)就跟著教育在線小編一起看看吧。

| 走讀/住宿 | A | G | 類型 | ||
| 1 | St Paul's Girls' School | 走讀 | 1 | 1 | 女校 |
| 2 | City of London School for Girls | 走讀 | 4 | 10 | 女校 |
| 3 | King's College School, Wimbledon | 走讀 | 6 | 7 | 合校 |
| 4 | Wycombe Abbey School | 住宿 | 5 | 11 | 女校 |
| 5 | Magdalen College School | 走讀 | 7 | 11 | 合校 |
| 6 | The Godolphin and Latymer School | 走讀 | 11 | 3 | 女校 |
| 7 | Brighton College | 走讀+住宿 | 2 | 32 | 合校 |
| 8 | Westminster School | 走讀+住宿 | 12 | 5 | 合校 |
| 9 | Guildford High School | 走讀 | 18 | 4 | 女校 |
| 10 | St Paul's School | 走讀+住宿 | 13 | 8 | 男校 |
| 11 | The Haberdashers' Aske's Boys' School | 走讀 | 9 | 17 | 男校 |
| 12 | North London Collegiate School | 走讀 | 22 | 6 | 女校 |
| 13 | Sevenoaks School | 走讀+住宿 | 10 | 19 | 合校 |
| 13 | The Perse School | 走讀 | 13 | 14 | 合校 |
| 15 | Eton College | 住宿 | 20 | 9 | 男校 |
| 16 | St Mary's School Ascot | 走讀+住宿 | 31 | 2 | 女校 |
| 17 | Haberdashers' Aske's School for Girls | 走讀 | 19 | 13 | 女校 |
| 18 | The Lady Eleanor Holles School | 走讀 | 16 | 18 | 女校 |
| 19 | Wimbledon High School GDST | 走讀 | 23 | 15 | 女校 |
| 20 | Notting Hill and Ealing High School GDST | 走讀 | 21 | 26 | 女校 |
| 21 | Putney High School GDST | 走讀 | 24 | 24 | 女校 |
| 22 | Royal Grammar School, Guildford | 走讀 | 13 | 36 | 男校 |
| 23 | Cheltenham Ladies' College | 走讀+住宿 | 28 | 21 | 女校 |
| 24 | Winchester College | 住宿 | 25 | 27 | 男校 |
| 25 | Concord College | 走讀+住宿 | 17 | 41 | 合校 |
| 26 | King Edward VI High School for Girls | 走讀 | 37 | 19 | 女校 |
| 27 | Alleyn's School | 走讀 | 35 | 25 | 合校 |
| 28 | The Abbey School | 走讀 | 25 | 38 | 女校 |
| 29 | St Helen and St Katharine | 走讀 | 28 | 40 | 女校 |
| 30 | James Allen's Girls' School | 走讀 | 41 | 22 | 女校 |
| 31 | Hampton School | 走讀 | 46 | 15 | 男校 |
| 32 | Merchant Taylors' School | 走讀 | 30 | 43 | 男校 |
| 33 | Highgate School | 走讀 | 47 | 22 | 合校 |
| 34 | Withington Girls' School | 走讀 | 39 | 33 | 女校 |
| 35 | Latymer Upper School | 走讀 | 41 | 31 | 合校 |
| 36 | Kingston Grammar School | 走讀 | 25 | 56 | 合校 |
| 37 | The Manchester Grammar School | 走讀 | 48 | 29 | 男校 |
| 38 | St Albans High School for Girls | 走讀 | 33 | 49 | 女校 |
| 38 | Tonbridge School | 走讀+住宿 | 52 | 28 | 男校 |
| 40 | Trinity School | 走讀 | 45 | 37 | 合校 |
| 41 | Bancroft's School | 走讀 | 36 | 45 | 合校 |
| 42 | Eltham College | 走讀 | 38 | 49 | 合校 |
| 43 | St Catherine's, Bramley | 走讀+住宿 | 40 | 46 | 女校 |
| 44 | Oxford High School GDST | 走讀 | 62 | 34 | 女校 |
| 44 | University College School | 走讀 | 54 | 38 | 合校 |
| 46 | South Hampstead High School GDST | 走讀 | 62 | 35 | 女校 |
| 47 | King Edward's School, Birmingham | 走讀 | 43 | 49 | 男校 |
| 48 | City of London School | 走讀 | 70 | 30 | 男校 |
| 49 | Queen Ethelburga's College | 走讀+住宿 | 8 | 106 | 合校 |
| 50 | Channing School | 走讀 | 56 | 48 | 女校 |
| 51 | Downe House | 走讀+住宿 | 57 | 52 | 女校 |
| 52 | Dulwich College | 走讀+住宿 | 59 | 53 | 男校 |
| 53 | Royal Grammar School, Newcastle | 走讀 | 66 | 44 | 合校 |
| 54 | St Albans School | 走讀 | 59 | 60 | 合校 |
| 55 | City of London Freemen's School | 走讀+住宿 | 66 | 59 | 合校 |
| 55 | Reigate Grammar School | 走讀 | 50 | 70 | 合校 |
| 57 | Abingdon School | 走讀+住宿 | 72 | 55 | 男校 |
| 58 | St Swithun's School | 走讀+住宿 | 64 | 65 | 女校 |
| 59 | Radley College | 住宿 | 55 | 76 | 男校 |
| 60 | Surbiton High School | 走讀+住宿 | 68 |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<< 更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請(qǐng)與本站,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門文章
|



















